| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 测量范围 | Measuring ranges | 3kPa、 5kPa、 10kPa、 30kPa、 50kPa 20 Torr、 35 Torr、 75 Torr、 225 Torr、 375 Torr | |||||||||
| 测量精度 | Measuring accuracy | 0.20(at23℃)% of reading | |||||||||
| 测量重复性 | Measuring repeatability | 全量程 1% | |||||||||
| 温度特性 | Temperature characteristics | 工作温度:-40°C~+75°C 存储温度:-40°C~+75°C | |||||||||
| 最大功耗 | Max power consumption | 1.5 W Max | |||||||||
| 供电电源 | Power supply | 24VDC | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | 0~10V RS485数据通信,支持Modbus-RTU协议 | |||||||||
| 真空腔体 | Vacuum chamber | 接口:DN16ISO-KF(其他可选) | |||||||||

