| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | ||||||||||
| 压力传感器 | 压力范围 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...10...20MPa | |||||||||
| 过载压力 | Overload pressures | 200%F.S | ||||||||||
| 破坏压力 | Burst pressures | 500%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 密封表压 | ||||||||||
| 压差传感器 | 压力范围 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...4MPaD | |||||||||
| 过载压力 | Overload pressures | 200%F.S | ||||||||||
| 破坏压力 | Burst pressures | 500%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 差压 | ||||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 空气、液压油、润滑油等气体、液体 | ||||||||||
| 输出信号 | Output signal | (0~5)V 、(0~10)V (4~20)mA | ||||||||||
| 压差开关 | Differential pressure switches | NPN 、PNP开关信号(可选) | ||||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC(16~32VDC) | ||||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(典值) | ||||||||||
| 长期稳定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S/ 年(典值) | ||||||||||
| 环境温度 | Ambient temperature | -40℃~85℃ | ||||||||||
| 介质温度 | Medium temperature | -30℃~100℃ | ||||||||||
| 存储温度 | Storage temperature | -30℃~85℃ | ||||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥200MΩ(200VDC) | ||||||||||
| 耐振性能 | Vibration resistance | IEC 60068-2-6 (5…2000Hz, 20g) | ||||||||||
| 耐冲击性 | Shock resistance | IEC 60068-2-27 (50g, 11ms) | ||||||||||
| 电磁兼容 | EMC proof | IEC 61000-6-2/3/4 | ||||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP67 | ||||||||||

