| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 输入 | Input | 电阻值、桥组值 | |||||||||
| 输出 | Output | RS485、RS232、CANOpen | |||||||||
| 接入传感器 | Connecting sensor | 1pcs | |||||||||
| 精度 | Accuracy | 0.05%F.S | |||||||||
| 工作温度范围 | Operating temperature range | -30~+85℃ | |||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24(12~32)VDC | |||||||||
| 耐振性 | Heat shock | IEC6008-2-6(49.1m/S²,5g) | |||||||||
| 耐冲击 | Impact resistance | ZEC60068-2-27(50g,11ms) | |||||||||
| 抗干扰 | Anti-interference | IEC 61000-6-2/3/4 | |||||||||
| 材质 | Material | 铝合金 Aluminium alloy | |||||||||
| 防护等级 | IPclass | IP60/IP65 | |||||||||
| 尺寸 | Size | 85*38*72mm | |||||||||
