| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | ||||||||||
| 压力传感器 | 压力范围 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...5...10MPa...60MPa | |||||||||
| 过载压力 | Overload pressures | 200%F.S 150%F.S | ||||||||||
| 破坏压力 | Burst pressures | 500%F.S 300%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 表压、绝压、密封表压 | ||||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S ( 典型值 ) | ||||||||||
| 重复性 | Repeatablility | ≤±0.13%F.S/year(23℃±2℃) | ||||||||||
| 温度传感器 | 温度量程 | Temperature range | -60℃~+200℃可选 | |||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S ( 典型值 ) | ||||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 28VDC (16~32VDC) | ||||||||||
| 输出信号 | Output signal | (4~20)mA | ||||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 对不锈钢不腐蚀的气体、液体 | ||||||||||
| 环境温度 | Ambient temperature | -55℃~85℃ | ||||||||||
| 介质温度 | Medium temperature | -60℃~200℃( 可选 ) | ||||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥200MΩ/200VDC | ||||||||||

