| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | ||||||||||
| 压力传感器 | 压力范围 | Measuring ranges | 0~0.8...1.0...1.6...3...5...10...100MPa | |||||||||
| 过载压力 | Overload pressures | 200%F.S 150%F.S | ||||||||||
| 破坏压力 | Burst pressures | 500%F.S 300%F.S | ||||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 表压,绝压,密封表压 | ||||||||||
| 精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(典值) | ||||||||||
| 温度传感器 | 温度量程 | Temperature range | -60℃~+200℃可选 | |||||||||
| 精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(-25℃≤T≤80℃) ±1%F.S(80℃≤T≤150℃) ±1.5%F.S(-60℃≤T<-25℃)(150℃<T≤200℃) | ||||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 对不锈钢不腐蚀的气、液体 | ||||||||||
| 输出信号 | Output signal | 4~20mA | ||||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC(16~32VDC) | ||||||||||
| 长期稳定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S/ 年(典值) | ||||||||||
| 环境温度 | Ambient temperature | -40~+85℃ | ||||||||||
| 介质温度 | Medium temperature | -40~+125℃ | ||||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥200MΩ(200VDC) | ||||||||||
| 耐振性能 | Vibration resistance | IEC 60068-2-6 (5…2000Hz, 20g) | ||||||||||
| 电磁兼容 | Electromagnetic compatibility | IEC 61000-6-2/3/4 | ||||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP65 (赫斯曼接插件) IP67 (M12×1连接器或直出线) | ||||||||||

