| 主要技术指标 | Techniqueparameter | 技术指标 Technique data |
| 轴向 | Axial | 三轴 |
| 测量范围 | Measuring range | -500~+500 °/s |
| 启动时间 | Starting time | ≤5s |
| 零偏稳定性 | Zero-bias stability | <0.3°/h (10s) |
| 零偏重复性 | Zero-Bias Repeatability | <0.3°/h (10s) |
| 随机游走系数 | Random walk coefficient | <0.03°/ √h |
| 全温标度因数重复性 | Scale factor repeatability | ≤100ppm |
| 标度因数非线性 | Scale factor nonlinearity | ≤100ppm |
| 频带宽度 | Tape width | ≥300 Hz |
| 物理尺寸与电气特性 | Dimensions and characteristics | 技术指标 Technique data |
| 磁屏蔽 | Magnetic shielding | 关键敏感器件光纤环有磁屏蔽 |
| 尺寸 | Dimension | 60mm*64mm*42mm |
| 安装 | Mounting | 4×M3 |
| 重 量 | Weight | ≤500g |
| 供电电压 | Supply voltage | ±5V |
| 功 耗 | Power consumption | 稳态工作≤4W,瞬时启动(3s) ≤8W |
| 环境指标 | Environmental index | 技术指标 Technique data |
| 存贮温度 | Storage temperature | -55℃~+85℃ |
| 工作温度 | Operating temperature | -40℃~+70℃ |
| 输出方式 | Output mode | 技术指标 Technique data |
| 通讯接口 | Communication serial port | RS422(可定制) |
