| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 温度量程 | Temperature range | 一路:-60℃~+250℃ 可选 | |||||||||
| 二路:-60℃~+250℃ 可选 | |||||||||||
| 三路:-60℃~+450℃ 可选 | |||||||||||
| 探头长度 | Probelength | 5.....100mm 可选 | |||||||||
| 环境耐压 | Pressures resistance | ≤50MPa | |||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 对不锈钢不腐蚀的气体、液体 | |||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 28VDC (16~32VDC ) | |||||||||
| 输出信号 | Outputsignal | 4~20mA | |||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(-25℃≤T≤80℃) | |||||||||
| ±1.0%F.S(80℃<T≤150℃) | |||||||||||
| ±1.5%F.S(-60℃≤T<-25℃)(150℃<T≤250℃) | |||||||||||
| 响应时间 | Response time | τ0.632≤1s | |||||||||
| 重复性 | Repeatablility | ≤±0.13%F.S | |||||||||
| 长期稳定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S | |||||||||
| 环境温度 | Ambient temperature | -55℃~85℃ | |||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation impedance | ≥200MΩ/200VDC | |||||||||

