| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 线性行程 | Stroke length | 0...100mm至0...3000mm | |||||||||
| 综合精度 | Comprehensiveaccuracy | 0.05%F.S、0.1%F.S、0.25%F.S | |||||||||
| 重复性 | Repeatability | 0.005mm | |||||||||
| 出线方式 | Outputwire | 2wires/3wires | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | 电位器:Max10kΩ 电压:0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V 电流:4~20mA 编码器输出 | |||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC (12~32VDC) | |||||||||
| 工作温度范围 | Storage temperature range | -20℃~85℃ | |||||||||
| 储存温度范围 | Operating temperature range | -40℃~120℃ | |||||||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 10g(1Hz-2kHz)参照EN60068-2-6 | |||||||||
| 耐冲击性 | Strike proof | 50g/6ms参照EN60068-2-27 | |||||||||
| 位移速度 | Displacmentspeed | ≤0.5m/s | |||||||||
| 外壳材质 | Material | 铝合金 Aluminium alloy | |||||||||
| 电气连接 | Electrical connection | 直接出线 /M12×1 4- pole male M16×1 4-pole male | |||||||||
| 防护等级 | Ip protection | IP65(信号接插件正确装配及连接时) | |||||||||

