| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 量程范围 | Fx、Fy、Fz | 50、100...800N | |||||||||
| Mx、My、Mz | 4、5...120N.M | ||||||||||
| 精度等级 | Accuracy grade | 0.5%F.S | |||||||||
| 灵敏度 | Sensitivity | 1.0±0.3mV/V | |||||||||
| 非线性 | Non-linearity | ≤±0.5%F.S | |||||||||
| 滞后性 | Hystersis | ≤±0.5%F.S | |||||||||
| 重复性 | Repeatability | ±0.5%F.S | |||||||||
| 蠕变 | Creep | ±0.1%F.S/30min | |||||||||
| 串扰 | Crosstalk | ≤3%F.S | |||||||||
| 温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | 0.3%F.S/10℃ | |||||||||
| 零点温度漂移 | Zero point temperature drift | 0.3%F.S/10℃ | |||||||||
| 采样频率 | Sampling frequency | 1000Hz | |||||||||
| 分辨率 | Resolution | 0.03%F.S | |||||||||
| 输入电阻 | Input resistance | 350...800Ω | |||||||||
| 输出电阻 | Output resistance | 350...800 Ω | |||||||||
| 绝缘电阻 | Insulation resistance | ≥5000MΩ | |||||||||
| 工作温度 | Operating temperature | -40 ~ 100 ℃ | |||||||||
| 补偿温度 | Compensation temperature | 10~70℃ | |||||||||
| 安全过载 | Safeoverload | 150%F.S | |||||||||
| 极限过载 | Ultimateoverload | 300%F.S | |||||||||
| 参考电压 | Reference excitation voltage | 5VDC | |||||||||
| 供电电压 | Power supply voltage | 12~32VDC | |||||||||
| 电气接口 | Electrical interface | mV/V/I/RS485/CAN/RS232/TCP/EtherCAT/USB | |||||||||
| 材质 | Material | 铝合金/不锈钢 | |||||||||
| 表面处理 | Surface treatment | 阳极化/电解抛光 | |||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP64 | |||||||||
| 备注 | Note | ||||||||||


