| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||
| 线性行程 | Stroke length | 0~30°…120°…350°或0~…0~±15°…±60°…±175°(每10°递增) | |||
| 工作电压 | Operatingvoltage | 24VDC(12~32VDC) | |||
| 重复性 | Repeatability | 0.01° | |||
| 输出信号 | Outputsignal | 4~20mA,0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V | |||
| 综合精度 | Non-linearity | ±0.25%F.S,±0.5%F.S,±1%F.S | |||
| 通道一致性误差 | Channel consistency | ≯0.5% FS | |||
| 工作温度 | Operating temperature | -40~85℃ | |||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(5…2000Hz) | |||
| 温度系数 | Temperaturecoefficient | ±0.05%F.S/℃ | |||
| 转动速度 | Operatingspeed | 1.5°/s | |||
| 外壳材质 | Material | 不锈钢 Stainless steel | |||
| 防护等级 | Ip protection | IP54 | |||

