| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | PNP / NPN | |||||||||
| 信号类型 | Signal type | PWM方波信号 | |||||||||
| 负载电流 | Load Current | ≤20 mA | |||||||||
| 开关频率 | Switching frequency | ≤15KHz | |||||||||
| 工作电压 | Working voltage | 4-24 VDC | |||||||||
| 工作电流 | Working current | ≤13 mA | |||||||||
| 短路保护 | Short-circuit protection | 有 | |||||||||
| 耐振动 | Sinusoidal vibration | 10g/57~2000Hz,每轴10个循环 | |||||||||
| 耐冲击 | Impact resistance | 20g, 11ms,三个方向, 每个方向三次 | |||||||||
| 耐潮 | Moisture resistance | 95%(25℃和60℃) | |||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP67 | |||||||||
| 工作温度范围 | Operatingtemperature | -40℃~105℃ | |||||||||
| 储存温度范围 | Storage temperature range | -40℃~125℃ | |||||||||
| 外壳材料 | Enclosure material | H62黄铜 / SUS304 | |||||||||
| 检测距离 | Recommendedexcitationvoltage | ≤2 mm(铁磁性金属)、5~10mm(磁铁) | |||||||||
| 检测物体 | Detect object | 铁磁性金属或磁铁 | |||||||||

