| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 压力范围 | Measuring ranges | 绝压0~500kPa(测量数量可选) | |||||||||
| 过载压力 | Overload pressures | 200%F.S | |||||||||
| 破坏压力 | Burst pressures | 500%F.S | |||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 绝压 | |||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 液体(干净无腐蚀)、气体 | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | 100mV, 0-5VDC | |||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 5VDC, 24VDC | |||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ±0.25%F.S(典值) | |||||||||
| 动态频响 | Dynamic frequency response | 10kHz | |||||||||
| 工作温度范围 | Operating temperature range | -30~+80℃ | |||||||||
| 储存温度范围 | Storage temperature range | -40~+135℃ | |||||||||
| 消耗电流 | Current consumption | ≤10mA | |||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥100MΩ@100VDC | |||||||||
| 外壳材质 | Material | 不锈钢 | |||||||||

