| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 测量范围 | Measuringrange | -60℃~+500℃ 可选 | |||||||||
| 探头长度 | Probelength | 5.....125mm 可选 | |||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 对不锈钢不腐蚀的气体、液体 | |||||||||
| 供电电压 | Service voltage | 28VDC (16~32VDC ) | |||||||||
| 输出信号 | Outputsignal | 4~20mA | |||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ±0.5%F.S(-25℃≤T≤80℃) | |||||||||
| ±1.0%F.S(80℃<T≤150℃) | |||||||||||
| ±1.5%F.S(-60℃≤T<-25℃)(150℃<T≤500℃) | |||||||||||
| 响应时间 | Response time | τ 0.632 ≤5s | |||||||||
| 分辨率 | Resolving power | 0.2℃ | |||||||||
| 重复性 | Repeatablility | ≤±0.13%F.S | |||||||||
| 长期稳定性 | Long-term drift | ≤±0.2%F.S/year(typ.) | |||||||||
| 环境温度 | Ambient temperature | -55℃~85℃ | |||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation impedance | ≥200MΩ/200VDC | |||||||||

