| 性能数据 | Performance data | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 磁极极距 | Magnetic pole distance | 2mm | |||||||||
| 最大测量长度 | Maximum measuring length | 50 m (超过50m需要定制) | |||||||||
| 精度 | Accuracy | ±(0.025+0.01xL)mm(L单位m) | |||||||||
| 迟滞 | Hysteresis | ±1个分辨率 | |||||||||
| 重复性精度 | Repeatability accuracy | ±1个分辨率 | |||||||||
| 参考点 | Reference point | 50mm(标准)、可定制 | |||||||||
| 最高速度 | Maximum velocity | 25m/s | |||||||||
| 环境数据 | Environmental data | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 操作温度 | Operating Temperature | –10 °C to +80 °C | |||||||||
| 存储温度 | Storage temperature | –40°C to +85°C | |||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP67 | |||||||||
| 电磁干扰 | Electromagnetic interference | IEC 61000-6-2 | |||||||||
| 抗电磁干扰 | EWI suppression | IEC 61000-6-4 | |||||||||
| 振动(55 Hz to 2000 Hz) | Vibrate(55 Hz to 2000 Hz) | 300m/s2(IEC 60068-2-6) | |||||||||
| 冲击 (6 ms) | Shock(6 ms) | 300m/s2(IEC 60068-2-27) | |||||||||
| 外部磁场 | External magnetic field | 1 mT | |||||||||
| 电气特性 | Electrical characteristics | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 输入供源 | Input source | 4.7 V to 7 V | |||||||||
| 输入电流 | Input current | <50ma> | |||||||||
| 电缆压降 | Cable drop | ~17 mV/m | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | 3线A, B, Z及3线A–, B–, Z– | |||||||||
| 参考信号 | Reference signal | Z+/Z- | |||||||||
| 信号水平 | Signal level | 符合RS422标准 UH≥2.5 V at –IH= 20 mA UL≤0.5 V at IL= 20 mA | |||||||||
| 负载能力 | Load capacity | Z0≥100 Ω IL≤20 mA 负载电容≤1000 pF 输出保护电路 | |||||||||
| 报警输出状态 | Alarm output state | 高阻抗(标准), 上拉或下拉(可选) | |||||||||
| 信号边压触发时间 | Signal edge pressure trigger time | t+, t– < 30 ns | |||||||||
| 最大线缆长度 | Maximum cable length | 100 m | |||||||||

