| 性能数据 | Performance data | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 磁极极距 | Magnetic pole distance | 5mm | |||||||||
| 最大测量长度 | Maximum measuring length | 600mm | |||||||||
| 精度 | Accuracy | 0.1mm | |||||||||
| 迟滞 | Hysteresis | 0.05mm | |||||||||
| 重复性精度 | Repeatability accuracy | 0.05mm | |||||||||
| 最高速度 | Maximum velocity | 25m/s | |||||||||
| 环境数据 | Environmental data | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 操作温度 | Operating Temperature | –40 °C to +80 °C | |||||||||
| 存储温度 | Storage temperature | –40°C to +85°C | |||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP54 GB/T 4208-2017 | |||||||||
| 抗电磁干扰 | EWI suppression | GB/T24338.5-2018 | |||||||||
| 振动(10HZ...1000HZ) | Vibrate(10HZ...1000HZ) | 147m/s2(TB/T2846-2015) | |||||||||
| 外部磁场 | External magnetic field | 1 mT | |||||||||
| 电气特性 | Electrical characteristics | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 输入供源 | Input source | 5 V to 12V | |||||||||
| 输入电流 | Input current | <150ma<> | |||||||||
| 电缆压降 | Cable drop | ~17 mV/m | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | UART串口,9600;无校验;1,9(可通过上位机设置) | |||||||||
| 接线方式 | Reference signal | 4节3.5mm插头(顶端+5V,第2节TX,第3节RX,第4节GND) | |||||||||
