| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 线性行程 | Stroke length | 0~50…100…200…300…1000…3000mm | |||||||||
| 非线性 | Nonlinearity | <±0.02%F.S | |||||||||
| 重复性 | Repeatability | 0.005mm | |||||||||
| 更新时间 | Update time | < 1 ms | |||||||||
| 波动 | Fluctuation | <±0.01%F.S | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | 4~20mA,0~5V,0~10V,Profibus,Modbus,CANOpen,SSI | |||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC | |||||||||
| 消耗电流 | Current consumption | 50-140mA(按量程而定) | |||||||||
| 电气冲击 | Electric shock | 500V(电气地与机器地之间) | |||||||||
| 工作温度 | Operating temperature | -40~75℃ | |||||||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(5…2000Hz) | |||||||||
| 耐冲击性 | Strike proof | 100g | |||||||||
| 磁环速度 | Magnet speed | 任意 | |||||||||
| 外管压力 | Endurance pressure | 35MPa/70MPa(峰值) | |||||||||
| 外壳材质 | Material | 传感器头:304不锈钢和铝成型;传感器杆:316不锈钢 | |||||||||
| 电气连接 | Electrical connection | 6针DIN公接头,直接出线 | |||||||||
| 防护等级 | Ip protection | IP67 | |||||||||

