| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data |
| 量程 | Range | 0~±40° |
| 满量程 | Full range | ±65℃ |
| 线性量程 | Linear range | ±40℃ |
| 灵敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 2.2mV/V/° |
| 相移 | Phase-shift | +4℃ |
| 线性误差 | Linearity error | ±0.5%F.S |
| 零点电压 | Zero Point Voltage | ±0.5%F.S |
| 输入频率 | Input Frequency | 2.5 kHz |
| 激励电压 | Excitation voltage | 3Vrms、7Vrms |
| 输入电压 | Input Voltage | 3Vrms |
| 初级DCR | Primary DCR | 265 Ω |
| 次级DCR | Secondary DCR | 1130 Ω |
| 输入阻抗 | Input Impedance | 750 Ω (零位) |
| 输出阻抗 | Output Impedance | 2000Ω (满刻度) |
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥500MΩ/200VDC |
| 精度 | Accuracy | ±0.5%F.S、±1%F.S( 典型值 ) |
| 工作温度 | Operating temperature | -55℃~150℃ |
| 外壳材质 | Material | 不锈钢 |

