| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | ||
| 线性行程 | Stroke length | ±30° | ±45° | ±60° |
| 灵敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 3 mV/V/° | ||
| 相位差 | Phase shift,degree | 5°Maximum | ||
| 工作电压 | Excitation voltage | 3~12Vrms sine wave | ||
| 激励频率 | Excitation frequency | 2.5~10KHz | ||
| 测试频率 | Test frequency | 2.5KHz | ||
| 输入阻抗 | Input resistance | 120Ω | ||
| 输出阻抗 | Output resistance | 750Ω | ||
| 零位输出 | Null voltage | 0.5% FS Maximum | ||
| 综合精度 | Non-linearity | 0.5% FS Maximum | ||
| 工作温度 | Operating temperature | -35~125℃ | ||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(2KHz) | ||
| 耐冲击性 | Shock survival | 50g(11ms) | ||
| 外壳材质 | Material | 304不锈钢 | ||
| 防护等级 | Ip protection | IP61 | ||

