系列 | LL | LT | LE | LS | LV | LU | LR | LF | LK | TP | LD | LA | LG | LM | LH | 额定速度 | 缸体材质 |
| 0.1T | 行程≤300mm | 36 | 53 | 72 | 90 | 4Φ9 | 70 | 32 | Φ35 | M16×1.5 | 根据所选电机、 减速机等尺寸而定 | 250mm/s | 铝缸 | ||||
| 0.5T | 行程≤1800mm | 50 | 77 | 100 | 120 | 4Φ11 | 95 | 45 | Φ55 | M30×1.5 | 250mm/s | ||||||
| 1T | 行程≤2400mm | 63 | 96 | 126 | 150 | 4Φ13 | 130 | 55 | Φ84 | M30×2 | 333mm/s | ||||||
| 3T | 行程≤1200mm | 90 | 130 | 150 | 180 | 6Φ13 | 120 | 45 | Φ90 | M30×2 | 67mm/s | ||||||
| 5T | 行程≤1200mm | 125 | 158 | 175 | 208 | 6Φ13 | 131 | 60 | Φ110 | M45×3 | 67mm/s | ||||||
| 10T | 行程≤1200mm | 法兰板由长方形变为圆 分度圆PCD=200 | 8Φ13.5 | 180 | 70 | Φ110 | M52×3 | 31mm/s | 铁缸 | ||||||||
| 20T | 行程≤1100mm | 法兰板由长方形变为圆 分度圆PCD=300 | 10Φ17.5 | 185 | 80 | Φ180 | M60×3 | 21mm/s | |||||||||
*5T及以上电动缸属于定制规格,本样本不做详细说明,我们客制化提供图纸资料。

