系列 | LL | LT | LE | LS | LV | LU | LR | LF | LK | TP | LD | LA | LG | LM | LH | 空跑速度 (不带载荷、无工装情况) | 额定速度 | 缸体材质 |
| 0.1T | 行程≤350, 195 行程>350, 205 | 50 | 75 | 100 | 125 | 4Φ9 | 60 | 30 | Φ55 | M20×1.5 | 根据所选电机、 减速机等尺寸而定 | 250mm/s | 125mm/s | 铝缸 | ||||
| 1T | 行程≤350, 195 行程>350, 205 | 50 | 75 | 100 | 125 | 4Φ9 | 60 | 30 | Φ55 | M20×1.5 | 125mm/s | 83mm/s | ||||||
| 2T | 行程≤350, 203 行程>350, 235 | 63 | 100 | 126 | 154 | 4Φ11 | 90 | 50 | Φ70 | M27×2.0 | 100mm/s | 50mm/s | ||||||
| 3T | 行程≤400, 230 行程>400, 270 | 75 | 120 | 150 | 186 | 4Φ13 | 94 | 50 | Φ90 | M36×2.0 | 100mm/s | 50mm/s | ||||||
| 5T | 行程≤650, 354 行程>650, 404 | 100 | 150 | 180 | 220 | 6Φ17 | 120 | 50 | Φ120 | M36×2.0 | 100mm/s | 66mm/s | 铁缸 | |||||
| 10T | 490 | 法兰板由长方形变为圆 分度圆PCD=220 | 8Φ17 | 180 | 80 | Φ130 | M48×2.0 | 100mm/s | 50mm/s | |||||||||
*5T及以上电动缸属于定制规格,本样本不做详细说明,我们客制化提供图纸资料。

