| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||
| 线性行程 | Stroke length | ±3mm | ±10mm | ±20mm | ±30mm | ±50mm | ±100mm |
| 壳体长度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 56 | 67 | 97 | 117 | 155 | 285 |
| 铁芯长度(B) | Core lenght‘B’(mm) | 28 | 36 | 46 | 46 | 46 | 75 |
| 通孔直径 C(mm) | Bore diameter‘C’(mm) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
| 灵敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 58 | 42 | 21 | 20 | 20 | 14 |
| 相位差 | Phase shift,degree | 5° | 5° | 3° | 3° | 5° | 5° |
| 输入电阻 | Input resistance(Ω) | 38 | 46 | 60 | 83 | 115 | 230 |
| 输出电阻 | Output resistance(Ω) | 550 | 700 | 650 | 450 | 350 | 720 |
| 工作电压 | Excitation voltage | 3Vrms | |||||
| 激励频率 | Excitation frequency | 10KHz | |||||
| 测试频率 | Test frequency | 2.5KHz | |||||
| 零位输出 | Null voltage | 0.5% FS Maximum | |||||
| 综合精度 | Non-linearity | 0.25% FS (典值) | |||||
| 工作温度 | Operating temperature | -35~105℃/200℃(可选) | |||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(2KHz) | |||||
| 耐冲击性 | Shock survival | 50g(11ms) | |||||
| 外壳材质 | Material | 304不锈钢 | |||||
| 防护等级 | Ip protection | IP67 | |||||

