| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||
| 线性行程 | Stroke length | ±2mm | ±5mm | ±10mm | ±15mm |
| 壳体长度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 40 | 46 | 53 | 60 |
| 灵敏度 (mV/V/mm) | Sensitivity(mV/V/mm) | 53 | 48 | 36 | 30 |
| 相位差 | Phase shift,degree | 5° | 5° | 3° | 3° |
| 工作电压 | Excitation voltage | 6Vrms | |||
| 激励频率 | Excitation frequency | 1KHz to 3KHz | |||
| 测试频率 | Test frequency | 2.5KHz | |||
| 零位输出 | Null voltage | 0.5% FS | |||
| 综合精度 | Non-linearity | 0.25% FS (典值) | |||
| 通道一致性误差 | Channel consistency | ≯0.5% FS | |||
| 工作温度 | Operating temperature | -35~125℃/200℃(可选) | |||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(2KHz) | |||
| 耐冲击性 | Shock survival | 50g(11ms) | |||
| 外壳材质 | Material | 304不锈钢 | |||
| 防护等级 | Ip protection | IP67 | |||

